Статистика в╕дв╕дувань ki.ifmion.npu.edu.ua

Пер╕од статистики: Вересень 2007
Створено 26-Mar-2008 07:00 EET

[Статистика по днях] [Статистика по годинах] [URL'и] [Початков╕ стор╕нки] [К╕нцев╕ стор╕нки] [Сайти] [Посилання] [Пошук] [Агенти користувача] [Кра╖ни]

М╕сячна статисника за Вересень 2007
Всього запит╕в 210467
Всього файл╕в 195151
Всього стор╕нок 54038
Всього в╕дв╕дувань 1514
Всього КБайт 3643987
Всього ун╕кальних сайт╕в 1260
Всього ун╕кальних URL'╕в 772
Всього ун╕кальних посилань 182
Всього ун╕кальних агент╕в користувача 312
. середн. макс.
Звертань за годину 292 1903
Звертань за день 7015 12413
Файл╕в за день 6505 11487
Стор╕нок за день 1801 3971
В╕дв╕дувань за день 50 92
KБайт за день 121466 296006
Звертань за кодом в╕дпов╕д╕
Code 200 - OK 195151
Code 206 - Partial Content 618
Code 301 - Moved Permanently 97
Code 302 - Found 5743
Code 304 - Not Modified 6218
Code 401 - Unauthorized 1
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 2446
Code 406 - Not Acceptable 192

Щоденне використання за Вересень 2007

Статистика по днях за Вересень 2007
день запит╕в файл╕в стор. в╕дв╕д. сайт╕в КБайт
1 3478 1.65% 3101 1.59% 975 1.80% 37 2.44% 40 3.17% 56312 1.55%
2 5370 2.55% 5130 2.63% 2226 4.12% 40 2.64% 26 2.06% 85304 2.34%
3 7010 3.33% 6180 3.17% 1492 2.76% 64 4.23% 54 4.29% 296006 8.12%
4 8422 4.00% 8143 4.17% 2529 4.68% 59 3.90% 45 3.57% 171334 4.70%
5 3503 1.66% 3347 1.72% 556 1.03% 51 3.37% 54 4.29% 28981 0.80%
6 4989 2.37% 4168 2.14% 1028 1.90% 54 3.57% 41 3.25% 45580 1.25%
7 5390 2.56% 4833 2.48% 1839 3.40% 48 3.17% 43 3.41% 256837 7.05%
8 6688 3.18% 6137 3.14% 1889 3.50% 40 2.64% 50 3.97% 98939 2.72%
9 5620 2.67% 5315 2.72% 2214 4.10% 36 2.38% 40 3.17% 88509 2.43%
10 8105 3.85% 7510 3.85% 3180 5.88% 64 4.23% 56 4.44% 147532 4.05%
11 8853 4.21% 8010 4.10% 3971 7.35% 61 4.03% 60 4.76% 287644 7.89%
12 7066 3.36% 6514 3.34% 2800 5.18% 37 2.44% 33 2.62% 123064 3.38%
13 6258 2.97% 5599 2.87% 2204 4.08% 49 3.24% 51 4.05% 130764 3.59%
14 7186 3.41% 6669 3.42% 2594 4.80% 30 1.98% 33 2.62% 137773 3.78%
15 5428 2.58% 4851 2.49% 1106 2.05% 43 2.84% 48 3.81% 174257 4.78%
16 5504 2.62% 5357 2.75% 1009 1.87% 43 2.84% 48 3.81% 73004 2.00%
17 4806 2.28% 4156 2.13% 609 1.13% 44 2.91% 50 3.97% 39676 1.09%
18 7231 3.44% 6647 3.41% 2021 3.74% 60 3.96% 68 5.40% 91838 2.52%
19 8244 3.92% 7569 3.88% 2225 4.12% 59 3.90% 52 4.13% 162875 4.47%
20 5003 2.38% 4622 2.37% 1414 2.62% 46 3.04% 50 3.97% 51321 1.41%
21 6216 2.95% 5933 3.04% 810 1.50% 46 3.04% 58 4.60% 77877 2.14%
22 4995 2.37% 4832 2.48% 1463 2.71% 29 1.92% 35 2.78% 55691 1.53%
23 6550 3.11% 6308 3.23% 1271 2.35% 50 3.30% 59 4.68% 77933 2.14%
24 7644 3.63% 7177 3.68% 1626 3.01% 79 5.22% 65 5.16% 84910 2.33%
25 7923 3.76% 7559 3.87% 2468 4.57% 50 3.30% 52 4.13% 108812 2.99%
26 9154 4.35% 8635 4.42% 2376 4.40% 66 4.36% 88 6.98% 278888 7.65%
27 12026 5.71% 11487 5.89% 2225 4.12% 59 3.90% 66 5.24% 143576 3.94%
28 9545 4.54% 8928 4.57% 2012 3.72% 59 3.90% 104 8.25% 116872 3.21%
29 9847 4.68% 9022 4.62% 967 1.79% 63 4.16% 183 14.52% 62494 1.72%
30 12413 5.90% 11412 5.85% 939 1.74% 92 6.08% 215 17.06% 89383 2.45%

Погодинне використання за Вересень 2007

Статистика по годинах за Вересень 2007
година запит╕в файл╕в стор. КБайт
середн. всього середн. всього середн. всього середн. всього
0 384 11537 5.48% 365 10951 5.61% 94 2832 5.24% 5682 170454 4.68%
1 358 10755 5.11% 347 10433 5.35% 75 2255 4.17% 5591 167720 4.60%
2 268 8069 3.83% 255 7676 3.93% 67 2021 3.74% 3506 105184 2.89%
3 293 8817 4.19% 282 8481 4.35% 99 2970 5.50% 4241 127228 3.49%
4 216 6492 3.08% 204 6124 3.14% 59 1782 3.30% 2478 74350 2.04%
5 265 7975 3.79% 256 7708 3.95% 73 2207 4.08% 3527 105800 2.90%
6 318 9557 4.54% 308 9253 4.74% 87 2638 4.88% 4466 133973 3.68%
7 319 9581 4.55% 303 9101 4.66% 102 3073 5.69% 4343 130281 3.58%
8 264 7920 3.76% 243 7306 3.74% 69 2098 3.88% 2816 84494 2.32%
9 240 7212 3.43% 217 6514 3.34% 58 1748 3.23% 2388 71642 1.97%
10 268 8044 3.82% 240 7205 3.69% 77 2338 4.33% 5861 175819 4.82%
11 210 6313 3.00% 188 5657 2.90% 50 1521 2.81% 5944 178318 4.89%
12 264 7934 3.77% 234 7040 3.61% 64 1934 3.58% 5579 167373 4.59%
13 265 7950 3.78% 231 6950 3.56% 58 1751 3.24% 3768 113046 3.10%
14 275 8272 3.93% 247 7423 3.80% 56 1698 3.14% 5550 166488 4.57%
15 245 7379 3.51% 226 6801 3.48% 46 1392 2.58% 3027 90812 2.49%
16 273 8200 3.90% 252 7577 3.88% 57 1735 3.21% 10475 314263 8.62%
17 301 9042 4.30% 268 8051 4.13% 77 2311 4.28% 6217 186516 5.12%
18 255 7670 3.64% 222 6687 3.43% 59 1775 3.28% 3355 100664 2.76%
19 273 8204 3.90% 249 7488 3.84% 71 2150 3.98% 9594 287813 7.90%
20 238 7162 3.40% 221 6631 3.40% 60 1813 3.36% 3116 93472 2.57%
21 359 10799 5.13% 337 10122 5.19% 94 2849 5.27% 6126 183767 5.04%
22 436 13094 6.22% 409 12291 6.30% 125 3771 6.98% 7060 211792 5.81%
23 416 12489 5.93% 389 11681 5.99% 112 3376 6.25% 6757 202716 5.56%

Перш╕ 30 з 772 URL'╕в
# запит╕в КБайт URL
1 89768 42.65% 905452 24.85% /forum/viewtopic.php
2 50142 23.82% 1183413 32.48% /
3 11298 5.37% 60064 1.65% /forum/profile.php
4 4206 2.00% 24429 0.67% /forum/search.php
5 2813 1.34% 114016 3.13% /forum/viewforum.php
6 2393 1.14% 16967 0.47% /forum/posting.php
7 2377 1.13% 2441 0.07% /graphic_counter/
8 1856 0.88% 6946 0.19% /forum/login.php
9 835 0.40% 7409 0.20% /forum/
10 569 0.27% 5186 0.14% /forum/memberlist.php
11 516 0.25% 1038 0.03% /script.js
12 406 0.19% 1521 0.04% /css/1.css
13 371 0.18% 2585 0.07% /forum/templates/SoftBlue/SoftBlue.css
14 365 0.17% 3683 0.10% /forum/faq.php
15 334 0.16% 685 0.02% /forum/groupcp.php
16 326 0.15% 68 0.00% /robots.txt
17 267 0.13% 81 0.00% /forum/templates/SoftBlue/formIE.css
18 98 0.05% 140132 3.85% /student/1kurs/1MI/1semestr/teor/_seminar(teor).pdf
19 69 0.03% 206 0.01% /forum/viewonline.php
20 69 0.03% 1854 0.05% /guest/
21 56 0.03% 346 0.01% /css/6.css
22 46 0.02% 10377 0.28% /student/2kurs/2ETI/1semestr/teor/Excel_Lab1.pdf
23 43 0.02% 395 0.01% /apache-reports/
24 40 0.02% 169 0.00% /forum//profile.php
25 28 0.01% 132 0.00% /css/3.css
26 26 0.01% 7442 0.20% /student/2kurs/2ETI/1semestr/teor/Excel_Lab2.pdf
27 25 0.01% 35238 0.97% /student/1kurs/1MI/1semestr/labrob/OS_Windows_Lab6.pdf
28 25 0.01% 4705 0.13% /student/2kurs/2ETI/1semestr/labrob/Excel_Lab3.pdf
29 25 0.01% 1090 0.03% /ukr/student/disciplin/d2006-2007.xls
30 24 0.01% 106 0.00% /forum//viewtopic.php

Перш╕ 10 з 772 URL'╕в по КБайт
# запит╕в КБайт URL
1 50142 23.82% 1183413 32.48% /
2 89768 42.65% 905452 24.85% /forum/viewtopic.php
3 20 0.01% 158358 4.35% /student/Rizne/nod.rar
4 98 0.05% 140132 3.85% /student/1kurs/1MI/1semestr/teor/_seminar(teor).pdf
5 2813 1.34% 114016 3.13% /forum/viewforum.php
6 2 0.00% 111786 3.07% /student/5kurs/5MI/1semestr/Spec_Lab_Pr/лНДЕПМХГЮЖХЪ Х ПЕЛНМР ой.pdf
7 22 0.01% 79274 2.18% /student/1kurs/1ETI/1semestr/teor/_seminar(teor).pdf
8 11298 5.37% 60064 1.65% /forum/profile.php
9 7 0.00% 58618 1.61% /student/1kurs/1FIA/1semestr/Informatyka/LabRob1.doc
10 24 0.01% 56676 1.56% /student/1kurs/1ETI/1semestr/labrob/OS_Windows_Lab6.pdf

Перш╕ 10 з 28 початкових стор╕нок
# запит╕в в╕дв╕д. URL
1 50142 23.82% 1019 69.99% /
2 835 0.40% 313 21.50% /forum/
3 2377 1.13% 40 2.75% /graphic_counter/
4 69 0.03% 28 1.92% /guest/
5 18 0.01% 10 0.69% /apache-reports/usage_200702.html
6 43 0.02% 7 0.48% /apache-reports/
7 13 0.01% 7 0.48% /apache-reports/usage_200708.html
8 15 0.01% 4 0.27% /php-fusion/forum/
9 17 0.01% 3 0.21% /apache-reports/usage_200709.html
10 9 0.00% 2 0.14% /apache-reports/usage_200611.html

Перш╕ 10 з 29 к╕нцевих стор╕нок
# запит╕в в╕дв╕д. URL
1 50142 23.82% 596 41.25% /
2 2377 1.13% 448 31.00% /graphic_counter/
3 835 0.40% 324 22.42% /forum/
4 69 0.03% 26 1.80% /guest/
5 43 0.02% 9 0.62% /apache-reports/
6 14 0.01% 7 0.48% /apache-reports/usage_200703.html
7 18 0.01% 3 0.21% /apache-reports/usage_200702.html
8 11 0.01% 3 0.21% /ukr_news/
9 9 0.00% 2 0.14% /apache-reports/usage_200611.html
10 11 0.01% 2 0.14% /apache-reports/usage_200612.html

Перш╕ 30 з 1260 сайт╕в
# запит╕в файл╕в КБайт в╕дв╕д. ╕м'я хоста
1 51709 24.57% 51074 26.17% 347167 9.53% 122 8.06% crawl-66-249-66-129.googlebot.com
2 30031 14.27% 26060 13.35% 511492 14.04% 50 3.30% crawl-16.cuill.com
3 23633 11.23% 23357 11.97% 194365 5.33% 55 3.63% crawl-66-249-65-68.googlebot.com
4 23187 11.02% 23075 11.82% 490227 13.45% 33 2.18% sfront05.yandex.ru
5 18793 8.93% 18758 9.61% 403242 11.07% 21 1.39% sfront2-004.yandex.ru
6 5093 2.42% 5010 2.57% 25834 0.71% 9 0.59% 77.91.224.5
7 2180 1.04% 2130 1.09% 23745 0.65% 1 0.07% crawl-66-249-65-171.googlebot.com
8 1938 0.92% 758 0.39% 69307 1.90% 41 2.71% ifmion.npu.edu.ua
9 1380 0.66% 1252 0.64% 23228 0.64% 2 0.13% 63.241.61.68
10 1049 0.50% 715 0.37% 16336 0.45% 2 0.13% 63.241.61.46
11 836 0.40% 495 0.25% 92575 2.54% 6 0.40% 193.151.252.237.nash.net.ua
12 720 0.34% 631 0.32% 12793 0.35% 1 0.07% 63.241.61.63
13 718 0.34% 663 0.34% 13118 0.36% 1 0.07% 63.241.61.57
14 710 0.34% 597 0.31% 14214 0.39% 1 0.07% 63.241.61.48
15 699 0.33% 690 0.35% 11358 0.31% 3 0.20% spider.meta.ua
16 627 0.30% 385 0.20% 59106 1.62% 6 0.40% greenuk.intersv.com
17 531 0.25% 300 0.15% 5380 0.15% 1 0.07% 63.241.61.66
18 514 0.24% 299 0.15% 1301 0.04% 3 0.20% c110-student.ki-net.ifmion.npu.edu.ua
19 511 0.24% 495 0.25% 11037 0.30% 6 0.40% 89.162.150.195
20 493 0.23% 202 0.10% 4095 0.11% 1 0.07% 63.241.61.62
21 468 0.22% 320 0.16% 1296 0.04% 4 0.26% c103-student.ki-net.ifmion.npu.edu.ua
22 459 0.22% 455 0.23% 9585 0.26% 1 0.07% 63.241.61.69
23 459 0.22% 454 0.23% 54120 1.49% 2 0.13% iek.best.net.ua
24 455 0.22% 279 0.14% 1330 0.04% 4 0.26% c111-student.ki-net.ifmion.npu.edu.ua
25 380 0.18% 380 0.19% 7864 0.22% 12 0.79% robot2.rambler.ru
26 379 0.18% 368 0.19% 1448 0.04% 3 0.20% sizif.la.net.ua
27 364 0.17% 191 0.10% 495 0.01% 1 0.07% 195.3.148.200.nash.net.ua
28 341 0.16% 337 0.17% 6437 0.18% 6 0.40% livebot-65-55-213-105.search.live.com
29 340 0.16% 256 0.13% 698 0.02% 8 0.53% tangential-clampdown.volia.net
30 311 0.15% 168 0.09% 286 0.01% 4 0.26% 72.22.157.210

Перш╕ 10 з 1260 сайт╕в по КБайт
# запит╕в файл╕в КБайт в╕дв╕д. ╕м'я хоста
1 30031 14.27% 26060 13.35% 511492 14.04% 50 3.30% crawl-16.cuill.com
2 23187 11.02% 23075 11.82% 490227 13.45% 33 2.18% sfront05.yandex.ru
3 18793 8.93% 18758 9.61% 403242 11.07% 21 1.39% sfront2-004.yandex.ru
4 51709 24.57% 51074 26.17% 347167 9.53% 122 8.06% crawl-66-249-66-129.googlebot.com
5 23633 11.23% 23357 11.97% 194365 5.33% 55 3.63% crawl-66-249-65-68.googlebot.com
6 211 0.10% 171 0.09% 154177 4.23% 3 0.20% tupello.belcom.net.ua
7 244 0.12% 180 0.09% 146196 4.01% 3 0.20% npu.edu.ua
8 836 0.40% 495 0.25% 92575 2.54% 6 0.40% 193.151.252.237.nash.net.ua
9 133 0.06% 132 0.07% 72787 2.00% 2 0.13% 86-75-124-91.pool.ukrtel.net
10 1938 0.92% 758 0.39% 69307 1.90% 41 2.71% ifmion.npu.edu.ua

Перш╕ 30 з 182 посилань
# запит╕в посилання
1 165501 78.64% - (Direct Request)
2 12814 6.09% http://www.ki.ifmion.npu.edu.ua/index.php
3 8051 3.83% http://www.ki.ifmion.npu.edu.ua/
4 7027 3.34% http://www.ki.ifmion.npu.edu.ua/forum/viewtopic.php
5 3304 1.57% http://ki.ifmion.npu.edu.ua/
6 2731 1.30% http://www.ki.ifmion.npu.edu.ua/forum/posting.php
7 1884 0.90% http://www.ki.ifmion.npu.edu.ua/forum/
8 1608 0.76% http://ki/
9 1127 0.54% http://ki.ifmion.npu.edu.ua/forum/viewtopic.php
10 822 0.39% http://www.ki.ifmion.npu.edu.ua/forum/profile.php
11 648 0.31% http://www.ki.ifmion.npu.edu.ua/forum/login.php
12 639 0.30% http://www.ki.ifmion.npu.edu.ua/forum/viewforum.php
13 221 0.11% http://www.ki.ifmion.npu.edu.ua/forum/templates/SoftBlue/SoftBlue.css
14 214 0.10% http://www.ki.ifmion.npu.edu.ua
15 209 0.10% http://ki.ifmion.npu.edu.ua/posting.php
16 187 0.09% http://ki.ifmion.npu.edu.ua/forum/profile.php
17 171 0.08% http://www.ki.ifmion.npu.edu.ua/forum/index.php
18 170 0.08% http://www.ki.ifmion.npu.edu.ua/profile.php
19 168 0.08% http://ki.ifmion.npu.edu.ua/guest/
20 155 0.07% http://ki.ifmion.npu.edu.ua/profile.php
21 141 0.07% http://ki.ifmion.npu.edu.ua/viewforum.php
22 140 0.07% http://ki.ifmion.npu.edu.ua/forum/
23 135 0.06% http://ki.ifmion.npu.edu.ua/index.php
24 129 0.06% http://www.ifmion.npu.edu.ua/viewpage.php
25 122 0.06% http://www.google.fr/search
26 113 0.05% http://www.ki.ifmion.npu.edu.ua/login.php
27 110 0.05% http://ki.ifmion.npu.edu.ua/forum/index.php
28 96 0.05% http://www.yandex.ru/yandsearch
29 93 0.04% http://ki/forum/login.php
30 82 0.04% http://ki/forum/

Перш╕ 20 з 77 стр╕чок пошуку
# запит╕в стр╕чка пошуку
1 3 3.61% п╫п╟п╡я┤п╟п╩я▄п╫п╟ п©я─п╬пЁя─п╟п╪п╟ п╥ я√п╫я└п╬я─п╪п╟я┌п╦п╨п╦
2 2 2.41% if-mion
3 2 2.41% п√п╟п╩п╢п╟п╨ п°.п├.
4 2 2.41% п²п÷пё п■я─п╟пЁп╬п╪п╟п╫п╬п╡п╟ п├п╫я└п╬я─п╪п╟я┌п╦п╨п╟
5 2 2.41% пЁп╟п╡я─п╦п╩я▌п╨ п╪п╟п╨п╟я─п╬п╡ п╪п╣я┌п╬п╢п╦ п╬п╠я┤п╦я│п╩п╣п╫я▄
6 1 1.20% webserver\RECYCLER
7 1 1.20% www.ki ifmion.npu.edu.ua
8 1 1.20% п├п╫я└п╬я─п╪п╟я┌п╦п╨п╟ я┌п╟ я√п╫я└п╬я─п╪п╟я├я√п╧п╫я√ я┌п╣я┘п╫п╬
9 1 1.20% п▒я┐п╢п╬п╡п╟ я│я┐я┤п╟я│п╫п╬пЁп╬ п╨п╬п╪п©я▌я┌п╣я─п╟
10 1 1.20% п▓п╦п╢п╦ п©п╬п╨п╬п╩я√п╫я▄ п╨п╬п╪п©я▌я┌п╣я─я√п╡
11 1 1.20% п⌠я√п©п╬я┌п╣п╥п╟ я≈я≈ я─п╬п╩я▄ п╡ я─п╬п╥п╡п╦я┌п╬п╨ п©п╣п╢п╟пЁп╬
12 1 1.20% п≈п░п■п░п╖п├ п≈ п├п²п╓п·п═п°п░п╒п≤п п≤ п├п≈ п▓п≤п п·п═п≤п║п╒п░п
13 1 1.20% п я─п╣п╪п╣п╫п╣я├я▄п╨п╦п╧ п©п╣п╢п╟пЁп╬пЁя√я┤п╫п╦п╧ я√п╫я│я┌п╦я┌я
14 1 1.20% п я┐я─я│ я√п╫я└п╬я─п╪п╟я┌п╦п╨п╦
15 1 1.20% п⌡п╣п╠п╣п╢я■п╡ я√п╫я└п╬я─п╪п╟я┌п╦п╨п╟
16 1 1.20% п°.п├.п√п╟п╩п╢п╟п╨
17 1 1.20% п°п╣я┌п╬п╢п╦ п╫п╟п╡я┤п╟п╫п╫я▐ iп╫я└п╬я─п╪п╟я┌п╦п╨п╦ п╥ п╡п╦п╨п╬
18 1 1.20% п°п╣я┌п╬п╢п╦п╨п╟ п╡п╦п╨п╩п╟п╢п╟п╫п╫я▐ я√п╫я└п╬я─п╪п╟я┌п╦п╨п╦ п°
19 1 1.20% п°п╣я┌п╬п╢п╦я┤п╫п╟ п╩п╦я┌п╣я─п╟я┌я┐я─п╟ п╢п╩я▐ п©п╣п╢п╟пЁп╬пЁя√
20 1 1.20% п°п╬я─п╥п╣ я│я┌п╟п╫п╢п╟я─я┌ п².п▓.

Перш╕ 15 з 312 агент╕в користувача
# запит╕в агент користувача
1 77540 36.84% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 41980 19.95% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
3 30032 14.27% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuill.com/twiceler/robot
4 8710 4.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 6060 2.88% ConveraCrawler/0.9e (+http://www.authoritativeweb.com/crawl)
6 5093 2.42% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaste
7 4430 2.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
8 4249 2.02% Opera/7.21 (Windows NT 5.0; U) [en]
9 2265 1.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
10 1594 0.76% Opera/9.10 (Windows NT 5.1; U; ru)
11 1577 0.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
12 1576 0.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
13 1257 0.60% Opera/9.21 (Windows NT 5.1; U; ru)
14 1238 0.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MyIE2
15 1167 0.55% Opera/9.02 (Windows NT 5.1; U; ru)

Cтатистика по кра╖нах за Вересень 2007

Перш╕ 30 з 47 кра╖н
# запит╕в файл╕в КБайт кра╖на
1 110660 52.58% 104972 53.79% 1303023 35.76% Комерц╕йн╕ (com)
2 44510 21.15% 43909 22.50% 912140 25.03% Рос╕йська Федерац╕я (ru)
3 21874 10.39% 19419 9.95% 270688 7.43% Нерозв'язан╕/Нев╕дом╕
4 13993 6.65% 11860 6.08% 359290 9.86% Мережев╕ (net)
5 13683 6.50% 10518 5.39% 778275 21.36% Укра╖на (ua)
6 2582 1.23% 2377 1.22% 2857 0.08% Франц╕я (fr)
7 500 0.24% 456 0.23% 1194 0.03% Канада (ca)
8 456 0.22% 320 0.16% 2884 0.08% Н╕меччина (de)
9 341 0.16% 327 0.17% 384 0.01% Бельг╕я (be)
10 287 0.14% 273 0.14% 336 0.01% Швейцар╕я (ch)
11 152 0.07% 151 0.08% 177 0.00% Мароко (ma)
12 145 0.07% 66 0.03% 445 0.01% Туреччина (tr)
13 136 0.06% 103 0.05% 275 0.01% Китай (cn)
14 122 0.06% 116 0.06% 1507 0.04% Бразил╕я (br)
15 107 0.05% 76 0.04% 113 0.00% ╤тал╕я (it)
16 98 0.05% 95 0.05% 1969 0.05% Угорщин╕ (hu)
17 89 0.04% 75 0.04% 1112 0.03% ╤зра╖ль (il)
18 74 0.04% 73 0.04% 173 0.00% Некомерц╕йн╕ орган╕зац╕╖ (org)
19 74 0.04% 73 0.04% 259 0.01% ╤нд╕я (in)
20 71 0.03% 68 0.03% 1933 0.05% Великобритан╕я (uk)
21 63 0.03% 60 0.03% 2164 0.06% Латв╕я (lv)
22 49 0.02% 46 0.02% 631 0.02% Молдова (md)
23 42 0.02% 34 0.02% 571 0.02% Чеська республ╕ка (cz)
24 40 0.02% 39 0.02% 137 0.00% Ч╕л╕ (cl)
25 35 0.02% 33 0.02% 125 0.00% Республ╕ка Словак╕╖ (sk)
26 32 0.02% 16 0.01% 255 0.01% Япон╕я (jp)
27 32 0.02% 32 0.02% 33 0.00% Киргистан (kg)
28 30 0.01% 29 0.01% 32 0.00% Австр╕я (at)
29 30 0.01% 30 0.02% 31 0.00% Узбережжя ╤вор╕ (ci)
30 30 0.01% 30 0.02% 30 0.00% Мексика (mx)


Generated by Webalizer Version 2.01