Статистика в╕дв╕дувань ki.ifmion.npu.edu.ua

Пер╕од статистики: останн╕ 12 м╕сяц╕в
Створено 26-Mar-2008 07:01 EET

Сумарне використання ki.ifmion.npu.edu.ua

Щом╕сячний п╕дсумок
м╕сяць В середньому за день Всього за м╕сяць
запит╕в файл╕в стор. в╕дв╕д. сайт╕в КБайт в╕дв╕д. стор. файл╕в запит╕в
Бер 2008 16045 14747 3437 508 8786 7028229 13217 89376 383447 417180
Лют 2008 11855 11024 1261 288 4710 9821023 8356 36590 319719 343811
С╕ч 2008 11834 11175 1734 208 3702 7561252 6464 53778 346442 366872
Гру 2007 6288 5984 1184 97 2201 2967518 3035 36711 185508 194943
Лис 2007 5414 5042 922 58 1304 4748641 1744 27664 151280 162420
Жов 2007 8702 8194 1721 66 1784 4319247 2064 53374 254021 269790
Вер 2007 7015 6505 1801 50 1260 3643987 1514 54038 195151 210467
Сер 2007 2322 2188 846 17 366 1700873 543 26236 67842 71984
Лип 2007 1345 1248 725 28 618 642586 876 22491 38703 41710
Чер 2007 1113 975 650 38 676 535597 1159 19506 29257 33412
Тра 2007 999 829 445 23 356 550145 599 11142 20747 24975
Кв╕ 2007 1996 1759 1359 25 506 3049298 704 38078 49266 55903
Всього 46568396 40275 468984 2041383 2193467


Generated by Webalizer Version 2.01